![]() | 第2回 AM/FMコンファレンス |
| 講演者 | テーマ | |
|---|---|---|
| 基調講演 | AM/FM INTERNATINAL会長 ジョイス・M・レクター |
The Impack of AM/FM Technology in the U.S. in the 1990s. (1990年代のアメリカにおけるAM/FM技術の影響) |
| 講演 | AM/FM INTERNATINALヨーロッパ会長 ハンス・メスカー |
AM/FM European Divison,A new course (AM/FMヨーロッパにおける新しい方針) |
| 特別講演 | 東京大学名誉教授 竹内均 |
地球と人間 |
| 講演 | (財)道路管理センター常務理事 多田浩彦 |
Development and Implementation of a Japanese Road Administration Information system (道路管理システムの開発) |
| 講演 | AM/FM INTERNATIONAL専務理事 ロバート・M・サリボルスキー |
The Global Evolution of AM/FM International (AM/FM インターナショナルの世界的発展) |
| 講演 | CIEL・インフォメーション・テクンロジー社(スイス) ジョージ・F・クチョースキー |
AM/FM Technology A Solution Suitable for Everyone? (AM/FMテクノロジー 万人向けの最良解決方法) |
| 講演 | タイ・チュラロンコン大学工学部測量工学科助教授 スワッチャイ・クリンクライペット |
AM/FM/GIS in Thailand (タイにおけるAM/FM/GIS) |
| セミナー | AM/FM INTERNATINAL前会長 ヘンリー・A・エメリー |
AM/FM Seminar(AM/FMの歴史から、ユーザニーズの的確な捉え方まで) |
![]() | 最初に戻る。 |
| 発表者 | テーマ |
|---|---|
| 東京ガス(株)情報システム部マッピングセンター 石川洋一 | Development of Mobil Mapping System For Use in Emergency Gas Line Maintenace Vehicle. (ガス保安緊急車両向車載マッピング・システムの開発) |
| 大阪ガス(株)情報通信部 和久田龍二 | Computer Mapping System in OSAKA GAS. (大阪ガス(株)におけるコンピュータ・マッピングシステム) |
| 日本電信電話(株)ヒューマンインタフェース研究所:小田泰充・山川修三 通信ソフトウェア本部:高橋伸之・桜井行雄 | NTT Computer Aided Outside Plant Design and Management System (NTTの道路土木設備設計管理システム) |
| 東京電力(株)情報システム部 川名康雄・清武彦 | An Application of AM/FM System for Complicated Facility Network 輻輳した電力設備に対するマッピングシステムの適用 |
| 国際航業(株)画像解析課 赤松幸生・瀬戸島政博 | Simplified Facility Management System Based on Personal Computer Using Image Map and RDB. (画像地図とRDB を用いた簡易型パソコン施設管理システム) |
![]() | 最初に戻る。 |
| 発表者 | テーマ |
|---|---|
| 日本コンピュータ・グラフィック(株) システム営業部 白尾克伸 | Practical Solution for Mapping Data Capturing and Information Management (地図データ入力と情報管理の実践的な解決策) |
| 富士ゼロックス(株)応用ソフトウェア部 山下雅子 | Object-Oriented GIS for Local Goverment. (地方自治体向けオブジェクト指向型地理情報システム) |
| エイ・アール・ヤマギワ(株) システム営業部第4課 山本隆勇 | A Data Structure for AM/FM Systems. (AM/FM システムのためのデータ構造) |
| アジア航測(株)地理情報部 嶋本考平・内田修 | Development of AUTO-3D |
| 日本無線(株)技術第5部グラフィック技術課 門場清 | Graphic Display Terminal for Computer Mapping (コンピィータ・マッピング用グラフィック・ディスプレイ) |
![]() | 最初に戻る。 |
![]() | 元のページに戻る。 | ![]() | homepageに戻る |
e-mail address: amfm-jp@po.iijnet.or.jp
phon.03-5276-0293
fax. 0-5276-0294