目次 |
|
| 推薦の言葉 | 警察庁長官官房審議官 吉田英法 |
| はじめに | GITA-JAPAN 会長 東明 佐久良 |
| I 危機管理の米国事例 | |
| 1.米国GITA からのメッセージ | GITA North America 会長 Karen Levy |
| 2.公共事業サービスにおける増大するリスク―― 新技術と規約への対応 | インターグラフコーポレーション Richard Simpson |
| 3.Homeland Security ―― 連邦政府の視点 | 連邦地理データ委員会(FGDC)国際プロジェクトマネージャー Alan R. Stevens |
| 4.Homeland Security ―― 地方政府との連携 | Geospatial Leadership Coalition(GLC) ディレクター C. Richard Kuykendall |
| II 危機管理の日米比較 | |
| 1.Homeland Security とは | |
| 1.1 Homeland Security の世界的状況と日本 | ホームアイランズセキュリティ協議会 唐川伸幸 |
| 1.2 Homeland Security の世界的状況と日本/米国におけるHomeland Security | GITA North America 事務局長 Robert M. Samborski |
| 2.Homeland Security の構築方法 | |
| 2.1 NSDI :共通標準と相互接続性について | Federal Geographic Data Committee(FGDC) Alan Stevens |
| 2.2 重要インフラ危機管理のためのGIS | EMA Services, Inc. David P. DiSera |
| 3.重要インフラの危機管理 | |
| 3.1 米国事例@ 危機管理アプリケーション:サービス停止管理 | Xcel Energy Pete Gomez |
| 3.2 米国事例A 危機管理アプリケーション: One Call Systems | Pennsylvania One-Call System, Inc. William Kiger |
| 3.3 日本事例@ 地理情報システム(GIS)を用いた犯罪情報分析 | 警察庁生活安全局生活安全企画課長 吉田英法 |
| 3.4 日本事例A 財団法人道路管理センター(ROADIC)の役割 | (財)道路管理センター企画業務部長 宮本哉二 |
| 3.5 日本事例B 東京ガスの地震対策: IT の積極的活用 | 東京ガス(株)防災供給センター所長 坂口央一 |
| III 危機管理の国内事例 | |
| 1.超高密度リアルタイム地震防災システム(SUPREME)の開発 | 東京ガス(株)防災供給センター係長 中山 渉 |
| 2.道路管理システムの防災と災害復旧支援対策 | (財)道路管理センター次長 佐藤裕人 |
| 3.IT 時代における河川情報 | (財)河川情報センター企画・調整部長 藤沢 寛 |
| 4.高知県におけるGIS の活用について | 高知県企画振興部情報企画課主任 山崎 稔 |
| 5.川崎市における地理情報システム | 川崎市まちづくり局総務部庶務課副主幹 鈴木賢二 |
| IV 危機管理とGIS 最新技術 | |
| 1.GIS とLBS | 東京大学空間情報科学研究センター教授 柴崎亮介 |
| 2.大震災時の建築物被害軽減に向けたGIS の活用 | 独立行政法人建築研究所主任研究員 寺木彰浩 |
| 3.GIS を用いた地理的犯罪分析 | 警察庁科学警察研究所主任研究官 原田 豊 |
| V GIS の将来像―― GIT の可能性(ディスカッション) | モデレータ: 都市設計家 山田雅夫 |
| パネラー: 作家 小松左京 | |
| 科学警察研究所 原田豊 | |
| 川崎市まちづくり局 鈴木賢二 | |
| (株)ドーン取締役社長 滝野秀一 | |
| VI 特別調査レポート | |
| GIS の防災分野における利活用状況について | 株式会社インターリスク総研主席研究員 小林 誠 |